NOĆENJE S DORUČKOM | 01.01.-31.05. 14.09.-31.10. |
01.06.-21.06. 31.08.-13.09. |
22.06.-19.07. 17.08.-30.08. |
20.07.-02.08. | 03.08.-16.08. |
1/2 park, klima | 41,00 € | 51,00 € | 61,00 € | 66,00 € | 78,00 € |
1/2 more, klima | 46,00 € | 56,00 € | 66,00 € | 71,00 € | 83,00 € |
Pomoćni krevet odrasli | -20% | -20% | -20% | 63,00 € | -20% |
1/2 single use park, klima | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 102,00 € | 120,00 € |
1/2 single use more, klima | 70,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 107,00 € | 125,00 € |
POLUPANSION VEČERA | 01.01.-31.05. 14.09.-31.10. |
01.06.-21.06. 31.08.-13.09. |
22.06.-19.07. 17.08.-30.08. |
20.07.-02.08. | 03.08.-16.08. |
1/2 park, klima | 48,00 € | 58,00 € | 68,00 € | 73,00 € | 85,00 € |
1/2 more, klima | 53,00 € | 63,00 € | 73,00 € | 78,00 € | 90,00 € |
Pomoćni krevet odrasli | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
1/2 single use park, klima | 72,00 € | 87,00 € | 102,00 € | 109,00 € | 127,00 € |
1/2 single use more, klima | 77,00 € | 92,00 € | 107,00 € | 114,00 € | 132,00 € |
01.01.-31.05. 14.09.-31.10. |
01.06.-21.06. 31.08.-13.09. |
22.06.-19.07. 17.08.-30.08. |
20.07.-02.08. | 03.08.-16.08. | |
Dijete do 12 godina sa 2 odrasla | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Drugo dijete do 12 godina sa 2 odrasla | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
Dijete do 12 godina sa 1 odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
Cijene su izražene po osobi dnevno
DOPLATA ZA BORAVAK 1-2 DANA IZNOSI 25%
Cijena dnevnog boravka iznosi 50% cijene noćenja
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu: IV,V,VI,VII,VIII,IX mjesec 2,00 €
PDV je uključen u cijenu