NOĆENJE S DORUČKOM | 01.01.-20.05. 24.09.-31.12. |
21.05.-17.06. 10.09.-23.09. |
18.06.-15.07. 20.08.-09.09. |
16.07.-19.08. |
1/2 park, klima | 220,00 kn | 270,00 kn | 340,00 kn | 430,00 kn |
1/2 more, klima | 240,00 kn | 290,00 kn | 360,00 kn | 460,00 kn |
1/2 park | 195,00 kn | 240,00 kn | 300,00 kn | 380,00 kn |
Pomoćni krevet odrasli | -20% | -20% | -20% | -20% |
1/2 single use park, klima | 330,00 kn | 405,00 kn | 510,00 kn | 645,00 kn |
1/2 single use more, klima | 360,00 kn | 435,00 kn | 540,00 kn | 690,00 kn |
1/2 single use park | 295,00 kn | 360,00 kn | 450,00 kn | 570,00 kn |
POLUPANSION VEČERA | 01.01.-20.05. 24.09.-31.12. |
21.05.-17.06. 10.09.-23.09. |
18.06.-15.07. 20.08.-09.09. |
16.07.-19.08. |
1/2 park, klima | 250,00 kn | 300,00 kn | 370,00 kn | 460,00 kn |
1/2 more, klima | 270,00 kn | 320,00 kn | 390,00 kn | 490,00 kn |
1/2 park | 225,00 kn | 270,00 kn | 330,00 kn | 410,00 kn |
Pomoćni krevet odrasli | -20% | -20% | -20% | -20% |
1/2 single use park, klima | 375,00 kn | 450,00 kn | 555,00 kn | 690,00 kn |
1/2 single use park, klima | 405,00 kn | 480,00 kn | 585,00 kn | 735,00 kn |
1/2 single use more, klima | 337,00 kn | 405,00 kn | 495,00 kn | 615,00 kn |
01.01.-20.05. 24.09.-31.12. |
21.05.-17.06. 10.09.-23.09. |
18.06.-15.07. 20.08.-09.09. |
16.07.-19.08. | |
Dijete do 12 godina sa 2 odrasla | gratis | gratis | gratis | gratis |
Drugo dijete do 12 godina sa 2 odrasla | -50% | -50% | -50% | -50% |
Dijete do 12 godina sa 1 odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% |
Cijene su izražene po osobi dnevno
DOPLATA ZA BORAVAK 1-2 DANA IZNOSI 25%
Cijena dnevnog boravka iznosi 50% cijene noćenja
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu: IV,V,VI,VII,VIII,IX mjesec 10,00 kn
PDV je uključen u cijenu