NOĆENJE S DORUČKOM | 01.01.-30.05. 13.09.-31.10. |
31.05.-20.06. 30.08.-12.09. |
21.06.-11.07. 16.08.-29.08. |
12.07.-25.07. | 26.07.-15.08. |
1/2 park, klima | 45,00 € | 56,00 € | 67,00 € | 73,00 € | 85,00 € |
1/2 more, klima | 50,00 € | 61,00 € | 72,00 € | 78,00 € | 90,00 € |
Pomoćni krevet odrasli | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
1/2 single use park, klima | 67,00 € | 84,00 € | 100,00 € | 109,00 € | 127,00 € |
1/2 single use more, klima | 72,00 € | 89,00 € | 105,00 € | 114,00 € | 132,00 € |
POLUPANSION VEČERA | 01.01.-30.05. 13.09.-31.10. |
31.05.-20.06. 30.08.-12.09. |
21.06.-11.07. 16.08.-29.08. |
12.07.-25.07. | 26.07.-15.08. |
1/2 park, klima | 52,00 € | 63,00 € | 74,00 € | 80,00 € | 92,00 € |
1/2 more, klima | 57,00 € | 68,00 € | 79,00 € | 85,00 € | 97,00 € |
Pomoćni krevet odrasli | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
1/2 single use park, klima | 74,00 € | 91,00 € | 107,00 € | 116,00 € | 134,00 € |
1/2 single use more, klima | 79,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 121,00 € | 139,00 € |
01.01.-31.05. 14.09.-31.10. |
01.06.-21.06. 31.08.-13.09. |
22.06.-19.07. 17.08.-30.08. |
20.07.-02.08. | 03.08.-16.08. | |
Dijete do 12 godina sa 2 odrasla | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Drugo dijete do 12 godina sa 2 odrasla | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
Dijete do 12 godina sa 1 odraslim | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
Cijene su izražene po osobi dnevno
DOPLATA ZA BORAVAK 1-2 DANA IZNOSI 25%
Cijena dnevnog boravka iznosi 50% cijene noćenja
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu: IV,V,VI,VII,VIII,IX mjesec 2,00 €
PDV je uključen u cijenu