Pernottamento con colazione | 01.01.-30.05. 13.09.-31.10. |
31.05.-20.06. 30.08.-12.09. |
21.06.-11.07. 16.08.-29.08. |
12.07.-25.07. | 26.07.-15.08. |
1/2 vista parco, climatizzata | 45,00 € | 56,00 € | 67,00 € | 73,00 € | 85,00 € |
1/2 vista mare, climatizzata | 50,00 € | 61,00 € | 72,00 € | 78,00 € | 90,00 € |
Letto aggiuntivo per adulti | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
1/2 single use vista parco, climatizzata | 67,00 € | 84,00 € | 100,00 € | 109,00 € | 127,00 € |
1/2 single use vista mare, climatizzata | 72,00 € | 89,00 € | 105,00 € | 114,00 € | 132,00 € |
Mezza pensione – cena | 01.01.-30.05. 13.09.-31.10. |
31.05.-20.06. 30.08.-12.09. |
21.06.-11.07. 16.08.-29.08. |
12.07.-25.07. | 26.07.-15.08. |
1/2 vista parco, climatizzata | 52,00 € | 63,00 € | 74,00 € | 80,00 € | 92,00 € |
1/2 vista mare, climatizzata | 57,00 € | 68,00 € | 79,00 € | 85,00 € | 97,00 € |
Letto aggiuntivo per adulti | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
1/2 single use vista parco, climatizzata | 74,00 € | 91,00 € | 107,00 € | 116,00 € | 134,00 € |
1/2 single use vista mare, climatizzata | 79,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 121,00 € | 139,00 € |
01.01.-31.05. 14.09.-31.10. |
01.06.-21.06. 31.08.-13.09. |
22.06.-19.07. 17.08.-30.08. |
20.07.-02.08. | 03.08.-16.08. | |
Un bambino fino a 12 anni con 2 adulti gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Secondo bambino fino a 12 anni con 2 adulti | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
Un bambino fino a 12 anni con 1 adulto | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
I prezzi si intendono per persona al giorno
SUPPLEMENTO PER SOGGIORNI DI 1-2 GIORNI È DEL 25%
Il prezzo del soggiorno giornaliero è del 50% del prezzo per notte
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo: mesi IV, V, VI, VII, VIII, IX – 2,00 €
L’IVA è inclusa nel prezzo