Listino prezzi per il 2026.
| Pernottamento con colazione | 01.01.-29.05. 12.09.-31.10. |
30.05.-19.06. 29.08.-11.09. |
20.06.-10.07. | 11.07.-24.07. 15.08.-28.08. |
25.07.-14.08. |
| 1/2 vista parco, climatizzata | 45,00 € | 56,00 € | 67,00 € | 73,00 € | 85,00 € |
| 1/2 vista mare, climatizzata | 50,00 € | 61,00 € | 72,00 € | 78,00 € | 90,00 € |
| 1/2 single use vista parco, climatizzata | 67,00 € | 84,00 € | 100,00 € | 109,00 € | 127,00 € |
| 1/2 single use vista mare, climatizzata | 72,00 € | 89,00 € | 105,00 € | 114,00 € | 132,00 € |
| Mezza pensione – cena | 01.01.-29.05. 12.09.-31.10. |
30.05.-19.06. 29.08.-11.09. |
20.06.-10.07. | 11.07.-24.07. 15.08.-28.08. |
25.07.-14.08. |
| 1/2 vista parco, climatizzata | 52,00 € | 63,00 € | 74,00 € | 80,00 € | 92,00 € |
| 1/2 vista mare, climatizzata | 57,00 € | 68,00 € | 79,00 € | 85,00 € | 97,00 € |
| 1/2 single use vista parco, climatizzata | 74,00 € | 91,00 € | 107,00 € | 116,00 € | 134,00 € |
| 1/2 single use vista mare, climatizzata | 79,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 121,00 € | 139,00 € |
Il prezzo del pernottamento giornaliero è pari al 50% del prezzo del pernottamento.
I prezzi si intendono a persona al giorno.
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo: aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2,65 €.
L’IVA è inclusa nel prezzo.

